Dielle Hybrid Pellet-/Stückholzöfen
Entdecken Sie den Hydro-Kombi-Ofen für Holz und Pellets, der durch sein innovatives, variables Wärmetauschersystem eine hervorragende Effizienz bei jedem Brennstoff garantiert.
Dieser Ofen besticht durch eine keramische Brennkammer, die für eine optimale Verbrennung sorgt, und eine weite Sicht auf die Flamme, die eine gemütliche Atmosphäre schafft. Die keramische Glastür verleiht dem Ofen nicht nur Eleganz, sondern auch zusätzliche Robustheit. Das einfache Reinigungssystem macht die Wartung zum Kinderspiel.
Der patentierte Dielle-Brenner gewährleistet höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Dank des integrierten Antikondensationsventils und der vorinstallierten kompletten hydraulischen Ausrüstung ist der Ofen sofort einsatzbereit. Das variable Holz-/Pellet-Wärmetauschersystem passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an und bietet maximale Effizienz. Setzen Sie auf den Hydro-Kombi-Ofen und erleben Sie eine neue Dimension des Heizens mit Holz und Pellets.
Wir beliefern Sie mit allen Dielle Holz-/Pelletöfen.
Orientieren Sie sich gerne auf der Dielle-Website und erfragen Sie bei uns Ihr persönliches Angebot.
Den Ofen gibt es in Schwarz oder mit unterschiedlichen Natursteineinkleidungen.
Dielle Pellet-/Stückholzhybridöfen – professionelle Technik für Ihr Wohnzimmer
Dielle Ghibli Hybrid im Detail
Zulassungsdaten | Ghibli Hybrid 20 | Ghibli Hybrid 25 | Ghibli Hybrid 32 |
---|---|---|---|
Globale Wärmeleistung | 6,1 – 20,7 kW | 6,1 – 26,9 kW | 6,1 – 32,6 kW |
Thermische Nennleistung (Heizleistung) | 5,7 – 19 kW | 5,7 – 24,5 kW | 5,7 – 29,5 kW |
Energie wird an die Luft zurückgegeben | 1,8 -3,9 kW | 1,8 – 4,9 kW | 1,8 – 5,9 kW |
Energie dem Wasser zurückgegeben | 3,9 – 15 kW | 3,9 – 18,3 kW | 3,9 – 23,5 kW |
Stündlicher Verbrauch | 1,2 – 4,3 kg/h | 1,2 – 5,5 kg/h | 1,2 – 6,7 kg/h |
Effizienz | 94,3 – 91,6 % | 94,3 – 90,9 % | 94,3 – 90,3 % |
Mittlerer CO -Ausstoß (13% 02) | 0,025% 316 mg/Nm³ – 0,007% 93 mg/Nm³ | 0,025% 316 mg/Nm³ – 0,008% 101 mg/Nm³ | 0,025% 316 mg/Nm³ – 0,009% 107 mg/Nm³ |
Mittlerer NOx -Ausstoß (13% 02) | 72 – 74 mg/Nm³ | 72 – 75 mg/Nm³ | 72 – 77 mg/Nm³ |
Mittlere OGC-Emission (13% 02) | 2 – 1 mg/Nm³ | 2 – 1 mg/Nm³ | 2 – 1 mg/Nm³ |
Mittlere Staubemission (13% 02) | 13 mg/Nm³ | 13 mg/Nm³ | 12 mg/Nm³ |
Mittlere Abgastemperatur | 75 – 133 °C | 75 – 151 °C | 75 – 170 °C |
Massendurchsatz des Rauchgases | 6,2 – 13,5 g/s | 6,2 – 15,5 g/s | 6,2 – 17,4 g/s |
Durchschnittlicher Schornsteinzug | 11 Pa | 11 – 12 Pa | 11 – 12 Pa |
Gesamtes Tankvolumen | 50 lt | 50 lt | 50 lt |
Energieklasse | A+ | A+ | A+ |
Maße | 89 cm breit / 52 cm tief / 119 cm hoch | 89 cm breit / 52 cm tief / 119 cm hoch | 89 cm breit / 52 cm tief / 119 cm hoch |
Nennfrequenz – Nennspannung | 50/230 Hz/V | 50/230 Hz/V | 50/230 Hz/V |
Mittlere Betriebsnennleistung | 70 W | 70 W | 70 W |
Mittlere Betriebsnennleistung maximal | 650 W | 650 W | 650 W |
Max. Heizvolumen | 450 m³ | 600 m³ | 700 m³ |
Informationen vom Hersteller
**Beheiztes Volumen
Berechnet auf der Basis eines durchschnittlichen Bedarfs von 0,04 kW/mt3
Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen, wie z.B. die technischen Eigenschaften der Produkte oder Komponenten, Abmessungen, Farben usw., sind aufgrund der technologischen Entwicklung der technischen Spezifikationen der Produkte des Unternehmens lediglich Richtwerte.
Verbindliche Daten können von Zeit zu Zeit direkt von Dielle und auf ausdrückliche Anfrage geliefert werden. Um die Qualität des Produkts zu verbessern, behält sich Dielle SpA das Recht vor, dieses ohne vorherige Ankündigung und auch nach Annahme der Bestellung zu ändern.
*Biomasse
(Energiepellets, Traubenkerne, Trestersteine, etc.; je nach Brennstoff kann eine prozentuale Beimischung von Pellets erforderlich sein).
B: Eingangsluft Ø 80 mm
D: Oberer Abgasauslass Ø 150 mm
E: Kondensatablaufschacht
F: Systemversorgung 1” F
G: Systemrücklauf 1” M
H: Kaltwassereingang 1/2” M
M: Sicherheitsentladeausgang